A | B | E | G | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | VERSENYNAPTÁR 2009-2010 |
|
| ||
2 |
|
|
|
| |
3 | DÁTUM | VERSENY MEGNEVEZÉSE | HELYSZÍN | KATEGÓRIA | |
4 | Október 17. szombat | Felnőtt körverseny 1. forduló | Budapest | női, férfi | |
5 | November 21. szombat | Egyetemi csapatbajnokság 1. forduló | Debrecen | női, férfi | |
6 | November 22. vasárnap | UP (utánpótlás) körverseny 1. forduló | Debrecen | U 13-16-19 | |
7 | December 12. szombat | Felnőtt körverseny 2. forduló | Budapest | női, férfi | |
8 | December 20. vasárnap | Középiskolás csapatbajnokság 1. forduló | Budapest | női, férfi | |
9 | Február 13. szombat | Nemzeti Bajnokság 2010/1. | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
10 | Február 14. vasárnap | UP körverseny 2. forduló | ? | U 13-16-19 | |
11 | Március 20. szombat | Unitef Hungarian Open | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
12 | Március 27. szombat | Diákolimpia | ? | U 11-13-16-19 | |
13 | Április 10. szombat | Felnőtt körverseny 4. forduló | ? | női, férfi | |
14 | Április 17. szombat | Nemzeti Bajnokság 2010/2. | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
15 | Április 24. szombat | Egyetemi csapatbajnokság 2. forduló | ? | női, férfi | |
16 | Május 15. szombat | Felnőtt országos bajnokság | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
17 | Június 6. vasárnap | Felnőtt körverseny 4. forduló | Budapest | női, férfi | |
18 | Június 26. szombat | Nemzeti Bajnokság 2010/3. | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
19 | Július 17. szombat | Leopárd Kupa (szabadtéri) | Fülöpháza | női, férfi, U-16, páros | |
20 | Október 9. szombat | Nemzeti Bajnokság 2010/4. | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
21 | December 4. szombat | Nemzeti Bajnokság 2010/5. | Budapest ELTE-BEAC | női, férfi, U-16 | |
Nemzetközi versenynaptár (pdf)